| 序号 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 面试成绩 | 排序 | 备注 |
| 1 | 办公室 干事 |
刘雨婷 | 女 | 81 | 1 | |
| 2 | 艾超 | 男 | 77.8 | 2 | ||
| 3 | 彭爱华 | 女 | 75 | 3 | ||
| 4 | 水利(2) | 廖欢 | 男 | 78.4 | 1 | |
| 5 | 水利(1) | 陈齐强 | 男 | 77.6 | 1 | |
| 6 | 叶帅 | 男 | 77.2 | 2 |
公示期七个工作日(从2020年7月6日至2020年7月12日)。如有疑问,可在公示期与局人事科联系。
联系电话:0790-7201905
联系人:黄敏
2020年7月6日